Фертика RootBooster (РутБустер) - Стимулятор роста корней
Новинка
- 100% растительное происхождение
- Повышает приживаемость корневой системы
- Стимулирует укоренение рассады и луковиц
- Усиливает ростовые процессы
- Улучшает поглощение питательных веществ из почвы
- Повышает урожайность и качество продукции
- Стимулирует развитие корневой системы
- Увеличивает энергию прорастания семян и повышает сопротивляемость патогенам
- Быстрое и однородное развитие корневой системы
- Уменьшает время приживаемости рассады и саженцев после пересадки
Характеристики
Производитель
ФЕРТИКА
Нормы и способы внесения
Культура, время, особенности применения | Доза |
Овощные, ягодные, цветочно-декоративные культуры - замачивание семян, черенков и луковиц в рабочем растворе 1-2 часа | 2 мл(1 ампула)/100 мл воды |
Плодовые деревья и кустарники - некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 4-6 раз с интервалом 7-10 дней | 2 мл(1 ампула)/20 л воды. Расход рабочего раствора 2-5 л/дерево |
Плодовые деревья и кустарники - корневая подкормка растений в течение периода вегетации 4-6 раз с интервалом 7-10 дней | 2 мл(1 ампула)/2 л воды. Расход рабочего раствора 10 л/дерево |
Овощные, ягодные, цветочно-декоративные культуры, газон - некорневая подкормка растений в течение периода вегетации с интервалом 7-10 дней | 2 мл(1 ампула)/2 л воды. Расход рабочего раствора 1-1,5 л/10 м² |
Овощные, ягодные, цветочно-декоративные культуры, газон - некорневая подкормка растений в течение периода вегетации с интервалом 7-10 дней | 2 мл(1 ампула)/20 л воды. Расход рабочего раствора 5-10 л/м² |
Состав
Название
Формула
Содержание
Свободные аминокислоты
8,2
Азот
N
4,0
Фосфор
P
4,0
Калий
K
3,0
Общее количество органических веществ
10,0
Общий гумусовый экстракт
2,3
Полисахариды
5,0
Железо
Fe
0,3