НИТРОАММОФОСКА (АЗОФОСКА) NPK 22:7:12+S
- Универсальное сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение
- В состав удобрения входят три основных элемента питания растений в оптимальной для них пропорции
- Эффективно для всех культур и на всех типах почв
- Используется для основного (при перекапывании почвы весной или осенью), местного (в рядки, борозды или лунки) внесения, а также для подкормок в период вегетации растений
- Не содержит хлор
Характеристики
Сезон
Весна Лето
Категория товара
Классические
Производитель
ФЕРТИКА
Повышение урожайности
Большое содержание полезных веществ
Отсутствие в составе хлора
Безопасность применения
Нормы и способы внесения
Доза применения |
Культура, время, особенности применения |
30-40 г/м2 | Все культуры (окультуренная почва) - внесение весной под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
40-50 г/м2 | Все культуры (неокультуренная почва) - внесение весной под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
50-60 г/м2 или 1,5 кг/м2 грунта | Овощные, цветочно-декоративные (защищенный грунт) - внесение весной или осенью под перекопку (вспашку, рыхление) почвы |
5-6 г/растение или 25-30 г/м2 | Картофель - вексение при посадке и подкормку в течение вегетационного периода 2-3 раза (последняя подкормка - не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) |
5-6 г/растение или 25-30 г/м2 | Овощные культуры - вексение при посадке (посеве) и подкормку в течение вегетационного периода 2-3 раза (последняя подкормка - не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) |
10-15 г/м2 | Земляника - подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и после сбора урожая |
40-50 г/м2 приствольного круга | Плодово-ягодные культуры (деревья) - подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза (последняя подкормка - не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) |
20-25 г/м2 | Ягодные культуры (кустарники) - подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза (последняя подкормка - не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) |
2-3 г/л воды, расход рабочего раствора - до увлажнения земляного кома | Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения) - подкормка растений в период с марта по сентябрь с интервалом 10-15 дней |
15-20 г/м2 | Газонные травы - подкормка растений весной при возобновлении роста и далее 1 раз в месяц, последняя подкормка не позже начала августа |
Состав
Название
Формула
Содержание
Азот
N
22
Оксид фосфора
P2O5
7
Оксид калия
K2O
12
Сера
S
2